HOME > ご挨拶・会社概要・地図 > 業績の概況
下記は、アリーナFXの過去の外国為替証拠金取引業務における業績の概要です。
財務状況
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 資本金 | 純資産 | |
| 第1期(平成15年5月期) | 23,362 | ▲21,117 | ▲21,686 | ▲21,420 | 70,000 | 48,579 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2期(平成16年5月期) | 224,756 | 133,310 | 132,952 | 78,870 | 70,000 | 127,450 |
| 第3期(平成17年5月期) | 320,230 | 189,372 | 188,950 | 107,539 | 70,000 | 234,990 |
| 第4期(平成18年5月期) | 232,234 | 105,408 | 103,312 | 60,100 | 70,000 | 295,090 |
| 第5期(平成19年5月期) | 78,680 | ▲30,852 | ▲29,728 | ▲31,444 | 70,000 | 263,646 |
| 第6期(平成20年3月期) | 46,273 | ▲33,307 | ▲34,978 | ▲35,121 | 70,000 | 228,524 |
自己資本規制比率
| 自己資本規制比率 | |
| 平成18年5月末 | 174.9% |
|---|---|
| 平成19年5月末 | 217.0% |
| 平成19年9月末 | 361.5% |
| 平成19年12月末 | 347.7% |
| 平成20年3月末 | 359.4% |
| 平成20年6月末 | 231.2% |
| 平成20年9月末 | 414.3% |
| 平成20年12月末 | 377.4% |
| 平成21年3月末 | 249.2% |
自己資本規制比率とは
「自己資本規制比率」は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、 発生しうる危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する比率です。この比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、 金融商品取引法第46条の6において、第一種金融商品取引業者はこの比率が120%を下回ってはならないとされています。









